1-семестр: 25%
2-семестр: 25%
ИК: 50%
ПЕРЕCДАЧА ИК по предмету ИТМ:
20.06.2019 год.
1 | Рахматов Акмал Абдурасулович | 101-БСФ | 52% |
3 | Атабаев Сарварбек Илхамович | 101-СФ | 43% |
4 | Ниязов Авазбек Орифжон ўғли | 102-БСФ | 76% |
5 | Шамшитдинов Хусниддин Камол ўғли | 102-БСФ | 61% |
6 | Абдуллаева Нафосат Рашид қизи | 102-СФ | 59% |
7 | Мухиддинова Фазилатхон Фахриддин қизи | 102-СФ | 55% |
8 | Шофайзиева Лазиза Нодир қизи | 102-СФ | 59% |
9 | Холбоев Хайриддин Камоллидин ўғли | 103-БСФ | 85% |
10 | Ниязов Жамшид Носир ўғли | 103-СФ | 54% |
11 | Абдурашидов Суннатуллох Абдусалом ўғли | 103-СФ | 76% |
12 | Абдурахмонов Сардорбек Камилжонович | 103-СФ | 71% |
13 | Шодиев Нажмиддин Фазлиддинович | 105-БСФ | 81% |
14 | Мирюнусов Мираъзам Мирзохид ўғли | 105-БСФ | 66% |
15 | Элмуродов Диёр Дилмурод ўғли | 105-БСФ | 67% |
16 | Рахмонбердиев Юсуфжон Шокир ўғли | 106-СФ | 55% |
17 | Тохтабаева Нафиса Адилжановна | 107-СФ | 48% |
18 | Мирахмедов Миржахон Миродилжон ўғли | 107-СФ | 96% |
19 | Мўминов Омаджон Музаффаржон ўғли | 107-СФ | 78% |
20 | Шомансурова Мохинур Абдумалик қизи | 108-СФ | 40% |
21 | Абдуллаев Бахромжон Сиддиқ ўғли | 108-СФ | 66% |
22 | Шодиева Махбуба Акмал қизи | 108-СФ | 64% |
23 | Якубова Гўзал Омил қизи | 108-СФ | 54% |
24 | Жумаев Фирдавс Фарход ўғли | 109-СФ | 78% |
25 | Норқулова Гулноза Ғайратжон қизи | 109-СФ | 69% |
26 | Раббимов Улуғбек Навруз ўғли | 109-СФ | 67% |
27 | Амиров Улуғбек Жўрабекович | 109-СФ | 85% |
28 | Алимов Олим Рустамович | 109-СФ | 64% |
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ:
- ИК в стоматологическом факультете: 17.05.2019г. в 14:30 часов.
Результаты стоматологического факультета:
101-ГРУППА
1 | Атабаев Сарварбек Илхамович | 39% |
2 | Умаркулов Фазлиддин Фахриддин ўғли | 55% |
3 | Мирвахитова Саржона Мирважид қизи | 61% |
4 | Махкамбаев Айбек Муратович | 63% |
5 | Рахманов Шахзод Алимович | 65% |
6 | Олимбекова Диёра Отабек қизи | 66% |
7 | Санева Зилола Шевкетовна | 72% |
8 | Баходирова Фазилатхон Улуғбек қизи | 73% |
9 | Дилмуродов Азиз Жахонгир ўғли | 75% |
10 | Нормирзаев Шаҳриёр Низомжон ўғли | 75% |
11 | Ботиров Искандар | 75% |
12 | Умерова Феруза Шевкетовна | 76% |
13 | Алиева Чаросхон Абдураззоқ қизи | 77% |
14 | Каримов Асадилло Икромжон ўғли | 77% |
15 | Путко Владимир Сергеевич | 79% |
16 | Олимов Жавохир Мирхалил ўғли | 79% |
17 | Шовкатхўжаева Мафтунахон Нодир қизи | 79% |
18 | Назаров Аброр Акбар ўғли | 79% |
19 | Менгзиёева Мунис Абдурахмон қизи | 81% |
20 | Бегматов Зохид Ходиматович | 82% |
21 | Ғаниев Отабек Равшанбек ўғли | 83% |
22 | Махмуджонов Акмалжон Шавкат ўғли | 83% |
23 | Баходирова Мадина Улуғбек қизи | 85% |
24 | Ортиқбоева Саида Улуғбек қизи | 85% |
25 | Туланбоев Файзулло Шухратбек ўғли | 85% |
26 | Ортиқова Дилрабо Фахриддин қизи | 87% |
27 | Алавиддинов Жалолиддин Шавкат ўғли | 88% |
28 | Муқимова Гулзода Самижоновна | 88% |
29 | Равшанов Юсуфхон Мақсуд ўғли | 90% |
30 | Рўзимаматова дилбархон Гулямжановна | 94% |
31 | Қодиров Боходир Нурдинович | 95% |
102-ГРУППА
32 | Мухиддинова Фазилатхон Фахриддин қизи | 41% |
33 | Шофайзиева Лазиза Нодир қизи | 44% |
34 | Абдуллаева Нафосат Рашид қизи | 52% |
35 | Шосаидова Нозима Ровшан қизи | 56% |
36 | Убайдуллаева Мадина Искандар қизи | 59% |
37 | Мирзаева Зиёда Бехзод қизи | 63% |
38 | Азимов Бурхониддин Бахромович | 63% |
39 | Рахмонова Мохинур Суръатовна | 63% |
40 | Абдунабиев Абдувохид Абдувахоб ўғли | 63% |
41 | Абдукадирова Амалия Маматраимовна | 68% |
42 | Шокамолова Хонзодахон Шухрат қизи | 68% |
43 | Хазратов Исломбек Фарход ўғли | 69% |
44 | Кенжабаев Эркин Тургунович | 70% |
45 | Таджибаева Малика Бахром қизи | 71% |
46 | Гадоев Олимжон Одил ўғли | 73% |
47 | Сайдуллохўжаев Саидолимхўжа Сойибхўжа ўғли | 76% |
48 | Азимова Нилуфар Бахром қизи | 76% |
49 | Жамолов Синдор Азим ўғли | 78% |
50 | Эргашев Илхом Шухрат ўғли | 78% |
51 | Сапарбоева Гулруҳ Айбек қизи | 79% |
52 | Тўлқинов Махмуджон Уйғунжон ўғли | 79% |
53 | Мадалиев Комол Муратович | 80% |
54 | Жабборов Азизбек Улуғбек ўғли | 84% |
55 | Абдуллаева Муниса Бахтиёр қизи | 85% |
56 | Нажимов Жахонгир Шамшиддинович | 86% |
57 | Хасанова Камиллабону Собиржон қизи | 91% |
58 | Нусратуллаева НаврузахонКомилжон қизи | 93% |
59 | Мўминов Расулжон Тўлкинбой ўғли | 94% |
60 | Шаабдикаримова Комола Алишер қизи | 94% |
61 | Комилжова Муниса | 55% |
103-ГРУППА
62 | Абдурахмонов Сардорбек Камилжонович | 42% |
63 | Абдурашидов Суннатуллох Абдусалом ўғли | 52% |
64 | Мирёқубова Зарина Мирсултон қизи | 58% |
65 | Рахмонов Навруз Рахмон ўғли | 58% |
66 | Хамраева Мукаррамхон Баходир қизи | 60% |
67 | Абдуллаев Мирислом Икром ўғли | 60% |
68 | Мухамадиева Гулмира Рустамовна | 63% |
69 | Хушвақтов Озодшох Озодович | 66% |
70 | Шарипов Жўрабек Дилшод ўғли | 66% |
71 | Абдивалиев Дилшоджон Икромжонович | 72% |
72 | Рахматова Шахноза Шухратовна | 72% |
73 | Пирматов Мухаммед | 79% |
74 | Икромжонов Хабибулло Икромжонович | 73% |
75 | Махсудов Абдулло Шухрат ўғли | 73% |
76 | Бычков Илья Алексеевич | 74% |
77 | Куралбек Багдат Муратули | 75% |
78 | Носиров Саидолим Саидқодир ўғли | 75% |
79 | Ташпулатов Элёр Набиевич | 78% |
80 | Мамадризаева Зарина Фарход қизи | 84% |
81 | Абдуалимов Дониёр Мухитдиинович | 84% |
82 | Атабаева Ситора Икрамовна | 85% |
83 | Саид Мохаммад Саид Серажуддин | 85% |
84 | Хуррамов Эрадж Ботур-Зода | 85% |
85 | Захариан Анжела Арсеновна | 85% |
86 | Шамов Владислав Владимирович | 87% |
87 | Икрамова Шахзода Анваровна | 87% |
88 | Уринбаева Ситорахон Сундир қизи | 89% |
89 | Хаитбаеав Жасмина Ойбек қизи | 90% |
104-ГРУППА
90 | Алишахилола Саиднаим Саиднаим қизи | 96% |
91 | Омонов Шерзод Шавкат ўғли | 64% |
92 | Нурматов Бехрўзбек Баходир ўғли | 64% |
93 | Боймирзаева Мадина Абдусаттор қизи | 65% |
94 | Равшанов Жасурбек Жамшер ўғли | 66% |
95 | Фазлетдинов Камолиддин Зухриддин ўғли | 69% |
96 | Умирзақов Жахонгир Аслиддин ўғли | 71% |
97 | Қурбонбоев Диёрбек Бустон ўғли | 71% |
98 | Агзамова Хусния Улуғбековна | 72% |
99 | Хамидуллаева Фазлинисо Изатилла қизи | 73% |
100 | Рихсибоев Дониёр Вали ўғли | 77% |
101 | Рахматов Жахонгир Баходирович | 78% |
102 | Исматиллаев Жахонгир Нурилла ўғли | 78% |
103 | Турсунов Шерзод Хайдар ўғли | 81% |
104 | Абдурашидов Жамшид Дилшод ўғли | 82% |
105 | Охунов Камолидин Жамолдин ўғли | 83% |
106 | Қурбонбоев Хусниддин Бахтиёр ўғли | 83% |
107 | Йўлдошева Шохида Рўзим қизи | 83% |
108 | Абдурахмонов Мирсаид Миразиз ўғли | 84% |
109 | Эгамбердиева Динора Абдумажид қизи | 89% |
110 | Фармонов Жавохир Рустамбек ўғли | 90% |
111 | Шералиев Элбек Отабек ўғли | 91% |
112 | Абдурақибов Шохруҳ Ботиржон ўғли | 91% |
113 | Хаитова Муниса Хусан қизи | 92% |
114 | Абдухонов Ботир Хуснитдин ўғли | 95% |
115 | Мухаммаджонов Улуғбек Фахриддин ўғли | 99% |
105-ГРУППА
116 | Увайдуллаев Улугбек | 76% |
117 | Мухаммадхўжаева Гўзал Кабилджановна | 72% |
118 | Хасанова Асал Шавкат қизи | 58% |
119 | Мирзакаримова Шахриёра Искандар қизи | 59% |
120 | Мелсжонов Шохзод Ғайрат ўғли | 65% |
121 | Зиёдуллаев Бехруз Ботир ўғли | 66% |
122 | Саттаров Адхам Илхом ўғли | 67% |
123 | Назарова Муштарий Ибодулла қизи | 70% |
124 | Баннопов Абдулатиф Баходиржон ўғли | 71% |
125 | Сатторов Аббос Абдуллажон ўғли | 71% |
126 | Якубов Азизбек Исломбек ўғли | 74% |
127 | Матёкубов Аббос Аминбой ўғли | 74% |
128 | Махмуджонова Шахзода Умиджон қизи | 76% |
129 | Хошимходжаев Шохобиддин Нуритдин ўғли | 77% |
130 | Нарзуллаев Аббосжон Насриддин ўғли | 77% |
131 | Рахимов Бехзодбек Шухратжон ўғли | 77% |
132 | Очилова Мафтуна Шухрат қизи | 78% |
133 | Аюпов Азаматжон Абдусамат ўғли | 79% |
134 | Азимова Маълумахон Азимжон қизи | 81% |
135 | Алланазаров Махсуд Орифжон ўғли | 82% |
136 | Хамдамов Жавохир Камолиддин ўғли | 82% |
137 | Абдулхамидов Анварбек Эркин ўғли | 85% |
138 | Нормуродов Хаёт Комилжон ўғли | 85% |
139 | Ўткурова Нафиса Равшан қизи | 91% |
140 | Топволдиев Миродилжон Фарходжон ўғли | 92% |
141 | Адхамжонов Яхёхон Акбархон ўғли | 95% |
142 | Нарзуллаев Жасур Абдуллаевич | 97% |
106-ГРУППА
143 | Усмонов Мухриддин Маматқобил ўғли | 98% |
144 | Рахмонбердиев Юсуфжон Шокир ўғли | 46% |
145 | Икромов Камолиддин Фахриддин ўғли | 63% |
146 | Вахабов Тохир Хусанович | 65% |
147 | Исмоилов Абдурасул Бобоёр ўғли | 68% |
148 | Мухаммадов Камронбек Бобир ўғли | 70% |
149 | Саидов Олим Хушвақ ўғли | 71% |
150 | Нишонов Хожиакбар Асатилла ўғли | 71% |
151 | Эшонхўжаева Мафтуна Алишеровна | 71% |
152 | Ғиёсов Шохжахон Мехли ўғли | 72% |
153 | Султонов Отабек Эркинбаевич | 73% |
154 | Эгамбердиев Фарруҳ Зафарович | 75% |
155 | Хакимжонов Қодиршер Нодиржон ўғли | 77% |
156 | Қурбонов Азиз Эсанбой Ўғли | 80% |
157 | Маликова Наргиза Абдушукуровна | 80% |
158 | Саидов Исроил Умидович | 81% |
159 | Камолдинов Акмалжон Азимжон ўғли | 82% |
160 | Ергашова Шохида Ахмед қизи | 83% |
161 | Жуманиёзов Ахрорбек Саттор ўғли | 83% |
162 | Хикматуллаев Давронбек Равшан ўғли | 84% |
163 | Пўлатов Санжар Шерали Ўғли | 87% |
164 | Турдалиев Шахзодбек Йигитали ўғли | 89% |
165 | Шухратов Асаджон Пўлат ўғли | 92% |
166 | Исроилова Дилноза Шавкатовна | 92% |
167 | Хайдарова Нозима Ахмедовна | 95% |
168 | Эштемирова Ноила Дилшод қизи | 95% |
169 | Файзуллаев Жавохир Алишер ўғли | 95% |
170 | Буриева Мохитоб Ахмад қизи | 99% |
107-ГРУППА
171 | Собирова Шахноза Жамшид қизи | 100% |
172 | Мўминов Омаджон Музаффаржон ўғли | 40% |
173 | Тохтабаева Нафиса Адилжановна | 47% |
174 | Мирахмедов Миржахон Миродилжон ўғли | 49% |
175 | Рахматов Алишер Шавкатжон ўғли | 57% |
176 | Ўролов Шахзод Сайдуллақул ўғли | 58% |
177 | Қорабоев Шавкат Соатмуродович | 59% |
178 | Хамракулов Азизжон Равшанжон ўғли | 63% |
179 | Қувондиқов Жахонгир Шерзод ўғли | 64% |
180 | Хўжақулов Умбар Икром ўғли | 66% |
181 | Мусаев Сирожиддин Чори ўғли | 67% |
182 | Эргашев Жалолиддин Тожиевич | 67% |
183 | Рахмоназаров Оллоёржон Умитжон ўғли | 71% |
184 | Хушвақтов Шохруҳ Шокир ўғли | 72% |
185 | Қувондиқова Машхура Шерзод қизи | 74% |
186 | Отохонов Рўзибек Орипжон ўғли | 75% |
187 | Мамадиёров Дилмурод Дониёр ўғли | 80% |
188 | Сафаров Жамшидбек Хасан ўғли | 80% |
189 | Эшматов Қувончбек Қилич ўғли | 81% |
190 | Бахтиёрова Маржона Ихтиёровна | 86% |
191 | Абдурахимова Фазилатхон Дилмурод қизи | 87% |
192 | Давлатов Жамшид Абдуғаффор ўғли | 92% |
193 | Мўминжонов Жалолдин Мамуржон ўғли | 92% |
194 | Рузибадалова Шахноза Зокиржон қизи | 93% |
195 | Бахромова Севара Сохиб қизи | 93% |
196 | Эшмуродов Аслиддин Тулкин ўғли | 95% |
197 | Турсунова Ирода Фарход қизи | 97% |
198 | Каримбоев Изатилло Алланазар ўғли | 98% |
199 | Тўхтабоев Азизбек Хасанбой ўғли | 100% |
108-ГРУППА
200 | Ахунов Акмал Азиз ўғли | 100% |
201 | Якубова Гўзал Омил қизи | 41% |
202 | Гулямов Аброрхўжа Хасанхўжа ўғли | 75% |
203 | Махамадалиев Собир Алимжанович | 56% |
204 | Назраилов Жамолиддин Ботирали ўғли | 56% |
205 | Шукурова Зиёда Абдувахоб қизи | 63% |
206 | Хошимов Абдуллажон Дилшодбек ўғли | 67% |
207 | Шерматов Темурбек Тохиржон ўғли | 71% |
208 | Муқимов Отабек Имяминжон ўғли | 72% |
209 | Холмирзаев Фарходжон Ёдгоржон ўғли | 72% |
210 | Тиркачева Севинч Суръат қизи | 78% |
211 | Мухаммадалиев Салохиддин Икромали ўғли | 88% |
212 | Холиёрова Зарина Бахтиёр қизи | 80% |
213 | Абдуғаниев Мансуржон Махаммаджон ўғли | 81% |
214 | Менгқобилов Умар Хушбоқович | 82% |
215 | Каримбердиев Жамшиджон Шакиржанович | 83% |
216 | Хўжаев Нуриддин Фазлиддин ўғли | 84% |
217 | Абдирохмонов Шохруҳ Баходир ўғли | 85% |
218 | Эшонқулов Исломжон Шерали ўғли | 85% |
219 | Давлатова Мохинур Уйғун қизи | 85% |
220 | Ахмедова Дилнура Орифжоновна | 88% |
221 | Муродов Элдор Шавкат ўғли | 89% |
222 | Исроилов Азизбек Баходир ўғли | 90% |
223 | Исмоилов Сухроб Абдулла ўғли | 91% |
224 | Пардабоев Шохзод Шавкат ўғли | 95% |
109-ГРУППА
225 | Тошпулатов Элбек Нусрат ўғли | 95% |
226 | Раббимов Улуғбек Навруз ўғли | 38% |
227 | Норқулова Гулноза Ғайратжон қизи | 48% |
228 | Алимов Олим Рустамович | 54% |
229 | Хайбатова Мафтуна Дониёр қизи | 59% |
230 | Юнусов Бекзод Исат ўғли | 60% |
231 | Бафоев Акобир Бобир ўғли | 61% |
232 | Ортиқов Акбаржон Абдусаттор ўғли | 64% |
233 | Ботиров Нурали Зокирович | 66% |
234 | Сарабай Абдихамид Абдирахим ўғли | 67% |
235 | Шарибова Суғдиёна Илхомовна | 68% |
236 | Мирзахмедова Дилафруз Михмонали қизи | 71% |
237 | Назаров Бобир Собиржон ўғли | 72% |
238 | Эгамберди Юсупжон | 73% |
239 | Садиков Исламбек Рустамович | 73% |
240 | Мадаминов Миролим Хомиджон ўғли | 73% |
241 | Нормуродов Шербек Карим ўғли | 75% |
242 | Орзиқулова Зилола Баҳодир қизи | 77% |
243 | Султонова Нодира Отабек қизи | 77% |
244 | Мансуров Фурқат Тохир ўғли | 78% |
245 | Жўраев Тохир Зухурович | 79% |
246 | Ахмедов Элдор Исматулла ўғли | 82% |
247 | Ўрозова Бибихадича Хайдар қизи | 83% |
248 | Тўхтаназаров Азизбек Шохназар ўғли | 84% |
249 | Худайбердиев Азаматжон Шахобиддин ўғли | 90% |
250 | Абдуллаев Ҳомидхон Валишер ўғли | 90% |
251 | Тураев Азизхон Хамидхужаевич | 90% |
252 | Боев Зухриддин Олим ўғли | 97% |
ИК в факультете детской стоматологии: 18.05.2019г. в 11:00 часов.
Результаты факультета детской стоматологии:
101-ГРУППА
1 | Рахматов Акмал Абдурасулович | 48% |
2 | Олимжонов Камронбек Жасур ўғли | 87% |
3 | Ниязова Нозимабегим Ферузбековна | 65% |
4 | Хабибжонов Носиржон Қодиржон ўғли | 67% |
5 | Абдумаликова Фозилахон | 70% |
6 | Абдурахимова Доно Хасан қизи | 73% |
7 | Асқарова Дилшода Азамат қизи | 73% |
8 | Нортожихонова Мафтунахон Акром қизи | 74% |
9 | Саидова Меҳригиё Дониёр қизи | 75% |
10 | Набиев Козим Абдумажидович | 76% |
11 | Қудратхўжаева Мархаматхон Ботир қизи | 76% |
12 | Эрназаров Искандар Ғайрат ўғли | 77% |
13 | Турабова Салима Абдурашид қизи | 78% |
14 | Хўжаева Хумайрахон Камол қизи | 78% |
15 | Бахшиллаева Суғдиёна Аброржон қизи | 80% |
16 | Абдуллаева Мадинабону Мухаммадамин қизи | 82% |
17 | Мирсолихова Дилафруз Баходир қизи | 85% |
18 | Маммаджанов Юсуф Юнус ўғли | 87% |
19 | Абдурахмонова Мадина Отабек қизи | 88% |
20 | Умурзоқов Диёрбек Нуритдин ўғли | 89% |
21 | Ахмедова Зебинисо Алишер қизи | 89% |
22 | Мурадова Карима Нажмиддиновна | 90% |
23 | Пўлатов Бегзод Аловиддин ўғли | 91% |
102-ГРУППА
24 | Обидова Гўзалхон Нодир қизи | 89% |
25 | Ниязов Авазбек Орифжон ўғли | 44% |
26 | Шоғиёсова Малика Шотурсун қизи | 72% |
27 | Хусанов Азимжон Абдурасул ўғли | 79% |
28 | Салохиддинов Муродбек Бобурович | 80% |
29 | Қўчқаров Вохиджон Дилмуроджон ўғли | 61% |
30 | Нўмонжонова Дилнозахон Неъматжон қизи | 81% |
31 | Мустафоқулов Шоҳрух Шавкат ўғли | 81% |
32 | Эсанов Адҳам Акрам ўғли | 81% |
33 | Шамшитдинов Хусниддин Камол ўғли | 41% |
34 | Рашидова Муниса Зайниддин қизи | 82% |
35 | Шамсиддинова Камолахон Баходирхўжа қизи | 83% |
36 | Азларова Мунисахон Нодир қизи | 84% |
37 | Махмудова Рухшона Абдужаббор қизи | 67% |
38 | Дауланова Иродахон Ўткирбек қизи | 85% |
39 | Абдуллаев Хумоюнмирзо Бахромжон ўғли | 67% |
40 | Исламова Бахтигул Алишер қизи | 75% |
41 | Худайов Юсуп Валижон ўғли | 55% |
42 | Иноятова Юлдуз Сардоровна | 68% |
43 | Мажидов Шахзод Нурматович | 90% |
44 | Турдиев Феруз Эркин ўғли | 76% |
45 | Жандарова Малика Аскаровна | 91% |
46 | Лалазоде Сабина Фармон қизи | 77% |
47 | Ахмедов Лутфулло Хайрулло ўғли | 93% |
103-ГРУППА
48 | Абдуғаниев Бектемир Суннат ўғли | 82% |
49 | Абдумуталов Мирзиёдбек Музаффаржон ўғли | 66% |
50 | Рузиев Умиджон Рашид ўғли | 70% |
51 | Чориев Одил Менглимурод ўғли | 77% |
52 | Абдухошимова Гўзал Шухрат қизи | 84% |
53 | Холбоев Хайриддин Камоллидин ўғли | 54% |
54 | Досмухаммедов Шухрат Тохир ўғли | 84% |
55 | Эргашев Содиқ Зокир ўғли | 85% |
56 | Абдусаматова Азимахон Дилшоджоновна | 73% |
57 | Юлчиева Муножат Отабек қизи | 67% |
58 | Анваров Давронбек Дилшод ўғли | 86% |
59 | Рахматуллаева Лайло Музаффар қизи | 87% |
60 | Ахмадуллаев Абдулқодир Файзулло ўғли | 61% |
61 | Ғайбуллаев Шахобиддин Қирйигит ўғли | 87% |
62 | Умартаева Гулзода Шукрулло қизи | 88% |
63 | Алиева Мохинур Рашиджон қизи | 78% |
64 | Нурматов Иброхим Шаҳриёр ўғли | 78% |
65 | Абдурахмонов Достонбек Рашиддин ўғли | 74% |
66 | Баратов Фахриддин Шавкат ўғли | 56% |
67 | Азимов Бекмурод Каримжон ўғли | 68% |
68 | Махмудов Жасур Ғулом ўғли | 66% |
69 | Одилхужаева Камолахон Комилхужа | 66% |
70 | Абдуалиев Суннатулло Рустам ўғли | 91% |
71 | Эшқобилова Меҳринисо Равшанбек қизи | 76% |
104-ГРУППА
72 | Мухибилохонова Муфаззалхон Акмалхон қизи | 78% |
73 | Норқобилова Эъзоза Бурхонжон қизи | 64% |
74 | Қўйлиев Жаҳонгир Зокир ўғли | 69% |
75 | Йўлдошева Зебо Отабек қизи | 85% |
76 | Махамаджонова Ёдгорой Назиржон қизи | 75% |
77 | Хаитбаев Жасур Улугбекович | 79% |
78 | Исмоилова Дилфузахон Ғанишер қизи | 60% |
79 | Хабибжонов Хусниддин Хайдаржон ўғли | 75% |
80 | Турғунова Азизахон Акмал қизи | 50% |
81 | Олимов Умиджон Алишер ўғли | 70% |
82 | Мухтарова Махфуза Бекмурод қизи | 71% |
83 | Неъматова Мадина Азизилло қизи | 71% |
84 | Қўндибаева Раъно Сунатилло қизи | 90% |
85 | Хақназаров Искандар Абдухомид ўғли | 67% |
86 | Давлатов Сухробжон Саминжон ўғли | 72% |
87 | Кувандиков Мирсодиқ Мақсуд ўғли | 91% |
88 | Ғаниев Шахзод Аъзамжон ўғли | 57% |
89 | Эргашев Абдулазиз Тохир ўғли | 63% |
90 | Норимова Ойжон Камол қизи | 91% |
91 | Иргашев Юсуфжон Шаҳриддин ўғли | 91% |
92 | Жамолдинов Нодирбек Бахтиёр ўғли | 66% |
93 | Муқимов Санжар Пўлатович | 92% |
94 | Мухаммадиев Хуршиджон Адхамжон ўғли | 74% |
105-ГРУППА
95 | Сотиволдиев Умидбек Каримжон | 86% |
96 | Ёқубов Шахбоз Мирзохид ўғли | 80% |
97 | Турдиалиев Шохрухбек Шарифжон ўғли | 70% |
98 | Хабибжонова Маъсумахон Қодиржон қизи | 74% |
99 | Тошпулатов Акбар Равшан ўғли | 65% |
100 | Насриддинова Мафтуна Музаффар кизи | 74% |
101 | Шарбатов Иззатилло Эркинзода | 89% |
102 | Тошмурадова Мадина Шокир қизи | 66% |
103 | Умирзоқов Жавоҳир Турғун ўғли | 71% |
104 | Собиров Мухаммаджон Анваржон ўғли | 67% |
105 | Язданов Жасурбек Неъматуллаевич | 83% |
106 | Махмудова Муштарийхон Махмуджон қизи | 63% |
107 | Тожиматов Шамсиддин Жалоллидин ўғли | 71% |
108 | Турдиалиева Шаҳодатхон Зухриддин қизи | 66% |
109 | Тухтасинова Гулжаҳон Муминжон қизи | 84% |
110 | Шобердиев Олимбек Абдукарим ўғли | 66% |
111 | Рўзиева Фотима Сайфиддин қизи | 79% |
112 | Мирюнусов Мираъзам Мирзохид ўғли | 53% |
113 | Ваҳобов Миржалол Бахтиёржон ўғли | 63% |
114 | Толипова Мухлиса Зафар қизи | 80% |
115 | Хошимов Шаҳризод Дилмурод ўғли | 93% |
106-ГРУППА
116 | Қурбонбоев Элёрбек Рустам ўғли | 71% |
117 | Турсунов Озодбек Асқарали ўғли | 85% |
118 | Оловуддинов Низамиддин Асомитдин ўғли | 69% |
119 | Абдумавлонов Абдурахим Абдулатиф ўғли | 78% |
120 | Мирзаахмедов Исфандиёр Музаффар ўғли | 68% |
121 | Абдужаббарова Мухлиса | 71% |
122 | Махмадалиев Шоҳрух Давронбек ўғли | 84% |
123 | Каримбеков Отажон Улуғбек ўғли | 87% |
124 | Ибадуллаева Зебохон | 65% |
125 | Бекмирзаева Зилола Комилжон қизи | 84% |
126 | Рахимова Мушарафхон Ахроржон қизи | 69% |
127 | Aхмедов Бобомурод | 85% |
128 | Исмоилхўжаева Комилахон Ғани қизи | 62% |